Localização :
Maragogi - AL
E-mail :
contato@maragogitransfer.com.br
Telefone/WhatsApp :
+55 (82) 9.9346-9390

Tábua de Marés de Maragogi

Maragogi Transfer > Tábua de Marés de Maragogi

Tábua de Marés de Maragogi 2024

Janeiro

01/01, maré 0.6 às 12:53
02/01, maré 0.7 às 13:38
03/01, maré 0.8 às 14:30
04/01, maré 0.8 às 15:38
05/01, maré 0.8 às 16:53
06/01, maré 0.7 às 05:38
07/01, maré 0.6 às 06:36
08/01, maré 0.6 às 07:26
09/01, maré 0.5 às 08:11
10/01, maré 0.4 às 08:58
11/01, maré 0.3 às 09:43
12/01, maré 0.2 às 10:24
13/01, maré 0.2 às 11:09
14/01, maré 0.3 às 11:54
15/01, maré 0.3 às 12:41
16/01, maré 0.4 às 13:30
17/01. maré 0.6 às 14:24
18/01. maré 0.6 às 15:34
19/01. maré 0.7 às 16:54
20/01. maré 0.7 às 05:43
21/01. maré 0.7 às 06:54
22/01. maré 0.6 às 07:49
23/01. maré 0.5 às 08:32
24/01. maré 0.5 às 09:08
25/01. maré 0.4 às 09:43
26/01. maré 0.4 às 10:13
27/01. maré 0.4 às 10:45
28/01. maré 0.4 às 11:13
29/01. maré 0.4 às 11:45
30/01. maré 0.5 às 12:15
31/01. maré 0.6 às 12:51

Fevereiro

01/02, maré 0.7 às 13:30
02/02, maré 0.7 às 14:21
03/02, maré 0.8 às 15:38
04/02, maré 0.8 às 17:11
05/02, maré 0.8 às 06:02
06/02, maré 0.7 às 07:08
07/02, maré 0.5 às 08:00
08/02, maré 0.4 às 08:47
09/02, maré 0.2 às 09:30
10/02, maré 0.1 às 10:09
11/02, maré 0.1 às 10:53
12/02, maré 0.1 às 11:34
13/02, maré 0.2 às 12:13
14/02, maré 0.3 às 12:58
15/02, maré 0.5 às 13:49
16/02, maré 0.7 às 14:54
17/02, maré 0.8 às 16:28
18/02, maré 0.9 às 05:26
19/02, maré 0.8 às 06:51
20/02, maré 0.7 às 07:43
21/02, maré 0.6 às 08:21
22/02, maré 0.5 às 08:54
23/02, maré 0.4 às 09:23
24/02, maré 0.3 às 09:54
25/02, maré 0.3 às 10:21
26/02, maré 0.3 às 10:49
27/02, maré 0.3 às 11:15
28/02, maré 0.4 às 11:45
29/02, maré 0.5 às 12:13

Março

01/03, maré 0.6 às 12:51
02/03, maré 0.7 às 13:34
03/03, maré 0.8 às 14:45
04/03, maré 0.8 às 16:41
05/03, maré 0.9 às 05:43
06/03, maré 0.7 às 06:56
07/03, maré 0.5 às 07:47
08/03, maré 0.3 às 08:28
09/03, maré 0.1 às 09:09
10/03, maré 0.0 às 09:51
11/03, maré 0.0 às 10:28
12/03, maré 0.0 às 11:08
13/03, maré 0.1 às 11:51
14/03, maré 0.3 às 12:32
15/03, maré 0.5 às 13:21
16/03, maré 0.7 às 14:28
17/03, maré 0.8 às 16:11
18/03, maré 0.7 às 17:54
19/03, maré 0.9 às 06:32
20/03, maré 0.7 às 07:21
21/03, maré 0.6 às 07:58
22/03, maré 0.5 às 08:28
23/03, maré 0.4 às 08:58
24/03, maré 0.3 às 09:26
25/03, maré 0.3 às 09:54
26/03, maré 0.3 às 10:21
27/03, maré 0.3 às 10:51
28/03, maré 0.3 às 11:17
29/03, maré 0.4 às 11:51
30/03, maré 0.5 às 12:26
31/03, maré 0.6 às 13:15

Abril

01/04, maré 0.7 às 14:34
02/04, maré 0.7 às 16:28
03/04, maré 0.9 às 05:21
04/04, maré 0.7 às 06:30
05/04, maré 0.5 às 07:19
06/04, maré 0.3 às 08:04
07/04, maré 0.1 às 08:45
08/04, maré 0.0 às 09:24
09/04, maré 0.0 às 10:04
10/04, maré 0.0 às 10:47
11/04, maré 0.2 às 11:28
12/04, maré 0.3 às 12:13
13/04, maré 0.5 às 13:06
14/04, maré 0.7 às 14:13
15/04, maré 0.7 às 15:47
16/04, maré 0.7 às 17:13
17/04, maré 0.9 às 05:49
18/04, maré 0.8 às 06:41
19/04, maré 0.6 às 07:21
20/04, maré 0.5 às 07:56
21/04, maré 0.4 às 08:26
22/04, maré 0.3 às 08:56
23/04, maré 0.3 às 09:24
24/04, maré 0.3 às 09:56
25/04, maré 0.3 às 10:26
26/04, maré 0.3 às 11:00
27/04, maré 0.4 às 11:38
28/04, maré 0.5 às 12:21
29/04, maré 0.6 às 13:19
30/04, maré 0.6 às 14:39

Maio

01/05, maré 0.6 às 16:11
02/05, maré 0.5 às 17:28
03/05, maré 0.6 às 05:56
04/05, maré 0.4 às 06:49
05/05, maré 0.3 às 07:36
06/05, maré 0.2 às 08:19
07/05, maré 0.1 às 09:02
08/05, maré 0.1 às 09:47
09/05, maré 0.1 às 10:30
10/05, maré 0.2 às 11:15
11/05, maré 0.3 às 12:02
12/05, maré 0.5 às 12:54
13/05, maré 0.6 às 13:54
14/05, maré 0.7 às 15:02
15/05, maré 0.7 às 16:15
16/05, maré 0.6 às 17:19
17/05. maré 0.8 às 05:45
18/05. maré 0.7 às 06:34
19/05. maré 0.6 às 07:13
20/05. maré 0.5 às 07:53
21/05. maré 0.4 às 08:24
22/05. maré 0.3 às 09:00
23/05. maré 0.3 às 09:34
24/05. maré 0.3 às 10:09
25/05. maré 0.3 às 10:51
26/05. maré 0.3 às 11:34
27/05. maré 0.4 às 12:24
28/05. maré 0.4 às 13:24
29/05. maré 0.5 às 14:32
30/05. maré 0.5 às 15:45
31/05. maré 0.5 às 16:53

Junho

01/06, maré 0.6 às 05:17
02/06, maré 0.5 às 06:15
03/06, maré 0.4 às 07:09
04/06, maré 0.3 às 08:00
05/06, maré 0.2 às 08:49
06/06, maré 0.2 às 09:36
07/06, maré 0.2 às 10:21
08/06, maré 0.2 às 11:06
09/06, maré 0.3 às 11:53
10/06, maré 0.4 às 12:36
11/06, maré 0.5 às 13:23
12/06, maré 0.6 às 14:13
13/06, maré 0.6 às 15:08
14/06, maré 0.7 às 16:08
15/06, maré 0.7 às 17:08
16/06, maré 0.8 às 05:36
17/06, maré 0.7 às 06:28
18/06, maré 0.6 às 07:15
19/06, maré 0.5 às 07:58
20/06, maré 0.4 às 08:39
21/06, maré 0.3 às 09:19
22/06, maré 0.2 às 10:00
23/06, maré 0.2 às 10:47
24/06, maré 0.2 às 11:32
25/06, maré 0.2 às 12:21
26/06, maré 0.3 às 13:13
27/06, maré 0.4 às 14:09
28/06, maré 0.4 às 15:09
29/06, maré 0.5 às 16:15
30/06, maré 0.5 às 17:21

Julho

01/07, maré 0.6 às 05:51
02/07, maré 0.5 às 06:54
03/07, maré 0.4 às 07:53
04/07, maré 0.3 às 08:43
05/07, maré 0.2 às 09:30
06/07, maré 0.2 às 10:11
07/07, maré 0.2 às 10:53
08/07, maré 0.3 às 11:30
09/07, maré 0.3 às 12:06
10/07, maré 0.4 às 12:45
11/07, maré 0.5 às 13:23
12/07, maré 0.6 às 14:06
13/07, maré 0.7 às 14:56
14/07, maré 0.7 às 15:58
15/07, maré 0.7 às 17:06
16/07, maré 0.8 às 05:39
17/07, maré 0.7 às 06:43
18/07, maré 0.6 às 07:36
19/07, maré 0.4 às 08:23
20/07, maré 0.3 às 09:06
21/07, maré 0.2 às 09:53
22/07, maré 0.1 às 10:36
23/07, maré 0.1 às 11:19
24/07, maré 0.1 às 12:04
25/07, maré 0.2 às 12:51
26/07, maré 0.3 às 13:39
27/07, maré 0.5 às 14:34
28/07, maré 0.6 às 15:39
29/07, maré 0.7 às 16:58
30/07, maré 0.7 às 05:39
31/07, maré 0.6 às 06:54

Agosto

01/08, maré 0.5 às 07:53
02/08, maré 0.3 às 08:39
03/08, maré 0.3 às 09:19
04/08, maré 0.2 às 09:56
05/08, maré 0.2 às 10:30
06/08, maré 0.2 às 11:02
07/08, maré 0.3 às 11:34
08/08, maré 0.4 às 12:04
09/08, maré 0.4 às 12:36
10/08, maré 0.6 às 13:09
11/08, maré 0.7 às 13:53
12/08, maré 0.8 às 14:47
13/08, maré 0.8 às 16:08
14/08, maré 0.8 às 17:38
15/08, maré 0.7 às 06:19
16/08, maré 0.6 às 07:19
17/08, maré 0.4 às 08:08
18/08, maré 0.2 às 08:53
19/08, maré 0.0 às 09:34
20/08, maré 0.0 às 10:13
21/08, maré -0.1 às 10:56
22/08, maré 0.0 às 11:38
23/08, maré 0.2 às 12:19
24/08, maré 0.4 às 13:06
25/08, maré 0.6 às 13:58
26/08, maré 0.7 às 15:08
27/08, maré 0.8 às 16:49
28/08, maré 0.7 às 05:39
29/08, maré 0.6 às 06:54
30/08, maré 0.5 às 07:47
31/08, maré 0.3 às 08:24

Setembro

01/09, maré 0.3 às 09:00
02/09, maré 0.2 às 09:30
03/09, maré 0.2 às 10:00
04/09, maré 0.2 às 10:28
05/09, maré 0.3 às 10:56
06/09, maré 0.3 às 11:24
07/09, maré 0.4 às 11:54
08/09, maré 0.5 às 12:24
09/09, maré 0.7 às 13:00
10/09, maré 0.8 às 13:53
11/09, maré 0.9 às 15:19
12/09, maré 0.9 às 17:13
13/09, maré 0.7 às 06:00
14/09, maré 0.5 às 07:00
15/09, maré 0.3 às 07:49
16/09, maré 0.1 às 08:28
17/09. maré 0.0 às 09:08
18/09. maré -0.1 às 09:51
19/09. maré -0.1 às 10:28
20/09. maré 0.0 às 11:08
21/09. maré 0.2 às 11:53
22/09. maré 0.4 às 12:36
23/09. maré 0.7 às 13:28
24/09. maré 0.8 às 14:47
25/09. maré 0.9 às 16:39
26/09. maré 0.7 às 05:32
27/09. maré 0.6 às 06:39
28/09. maré 0.5 às 07:23
29/09. maré 0.4 às 08:00
30/09. maré 0.3 às 08:32

Outubro

01/10, maré 0.2 às 09:00
02/10, maré 0.2 às 09:26
03/10, maré 0.2 às 09:56
04/10, maré 0.3 às 10:23
05/10, maré 0.3 às 10:51
06/10, maré 0.4 às 11:19
07/10, maré 0.6 às 11:51
08/10, maré 0.7 às 12:28
09/10, maré 0.8 às 13:19
10/10, maré 0.9 às 14:54
11/10, maré 0.9 às 16:49
12/10, maré 0.6 às 05:34
13/10, maré 0.4 às 06:34
14/10, maré 0.3 às 07:19
15/10, maré 0.1 às 08:02
16/10, maré 0.0 às 08:43
17/10, maré 0.0 às 09:21
18/10, maré 0.0 às 10:02
19/10, maré 0.1 às 10:45
20/10, maré 0.3 às 11:26
21/10, maré 0.5 às 12:11
22/10, maré 0.7 às 13:06
23/10, maré 0.9 às 14:21
24/10, maré 0.9 às 16:00
25/10, maré 0.8 às 17:23
26/10, maré 0.6 às 06:00
27/10, maré 0.5 às 06:47
28/10, maré 0.4 às 07:23
29/10, maré 0.4 às 07:56
30/10, maré 0.3 às 08:26
31/10, maré 0.3 às 08:56

Novembro

01/11, maré 0.3 às 09:24
02/11, maré 0.3 às 09:54
03/11, maré 0.4 às 10:24
04/11, maré 0.5 às 10:56
05/11, maré 0.6 às 11:32
06/11, maré 0.7 às 12:15
07/11, maré 0.8 às 13:13
08/11, maré 0.9 às 14:38
09/11, maré 0.8 às 16:08
10/11, maré 0.7 às 17:21
11/11, maré 0.4 às 05:58
12/11, maré 0.3 às 06:49
13/11, maré 0.2 às 07:34
14/11, maré 0.1 às 08:17
15/11, maré 0.1 às 09:00
16/11, maré 0.2 às 09:43
17/11, maré 0.3 às 10:24
18/11, maré 0.4 às 11:09
19/11, maré 0.5 às 11:56
20/11, maré 0.7 às 12:47
21/11, maré 0.8 às 13:45
22/11, maré 0.8 às 14:56
23/11, maré 0.8 às 16:13
24/11, maré 0.7 às 05:00
25/11, maré 0.6 às 05:56
26/11, maré 0.6 às 06:41
27/11, maré 0.5 às 07:19
28/11, maré 0.4 às 07:56
29/11, maré 0.4 às 08:28
30/11, maré 0.4 às 09:02

Dezembro

01/12, maré 0.4 às 09:36
02/12, maré 0.4 às 10:09
03/12, maré 0.5 às 10:47
04/12, maré 0.5 às 11:26
05/12, maré 0.6 às 12:13
06/12, maré 0.7 às 13:08
07/12, maré 0.7 às 14:13
08/12, maré 0.7 às 15:24
09/12, maré 0.6 às 16:38
10/12, maré 0.5 às05:19
11/12, maré 0.4 às 06:17
12/12, maré 0.4 às 07:09
13/12, maré 0.3 às 08:00
14/12, maré 0.3 às 08:49
15/12, maré 0.3 às 09:32
16/12, maré 0.3 às 10:15
17/12, maré 0.4 às 10:58
18/12, maré 0.5 às 11:39
19/12, maré 0.6 às 12:19
20/12, maré 0.6 às 13:02
21/12, maré 0.7 às 13:53
22/12, maré 0.8 às 14:51
23/12, maré 0.8 às 15:58
24/12, maré 0.8 às 17:09
25/12, maré 0.7 às 05:49
26/12, maré 0.7 às 06:41
27/12, maré 0.6 às 07:26
28/12, maré 0.5 às 08:06
29/12, maré 0.5 às 08:47
30/12, maré 0.4 às 09:23
31/12, maré 0.4 às 10:02

[product_page id=”1640″]

Como posso ajudar?
Enviar via WhatsApp